Текущее обслуживание
Спецификации
Бензиновые модели |
||
Объемы рабочих жидкостей |
||
Двигательное масло (включая масляный фильтр), л | ||
Двигатель 1.3 л | 4.5 | |
Двигатель 1.6 л | 3.5 | |
Количество масла, необходимое для подъема его уровня от отметки MIN к отметке МАХ измерительного щупа, л |
1.0 | |
Жидкость охлаждения двигателя, л | 6.0 (приблизительно) | |
Трансмиссионное масло, л | 2.4 (приблизительно) | |
Объем топливного бака, л | 42* | |
* Объем бака у карбюраторных моделей составляет 47 л | ||
Двигатель |
||
Масляный фильтр: | ||
Двигатель 1.3 л | Champion С165 | |
Двигатель 1.6 л | Champion С161 | |
Зазоры клапанов (двигатель 1.3 л), мм | ||
Впускные клапаны | ||
стальные толкатели | 0.20 | |
алюминиевые толкатели | 0.25 | |
Выпускные клапаны | 0.20 | |
Система охлаждения |
||
Тип охлаждающей жидкости | ||
Изготовитель Velvana Velvary | Fridex D 824 HS | |
Изготовитель BASF AG | Glysantin G 05-25 | |
Изготовитель VW | G 11 V8B | |
Изготовитель Dt. Shell Shemie GmbH | GIIIysoshell AF | |
Изготовитель DOW Shemosal GmbH | Antifreeze D 824 HS | |
Изготовитель Dt. BP AG | Antifreeze H 129 B | |
Изготовитель Hoeshst AG | Genantin LP 1864/2 | |
Морозоустойчивость:* | ||
40% антифриза | до -25°С | |
50% антифриза | до -35°С | |
55% антифриза | до -45°С | |
* Максимальное допустимое содержание антифриза в смеси составляет 60%, при этом обеспечивается морозоустойчивость жидкости до -40°С. Дальнейшее увеличение концентрации антифриза в смеси ведет лишь к ухудшению параметров |
||
Система питания |
||
Производитель/Тип | ||
Двигатель АЕЕ | Magneti Marelli | |
Двигатели 135М, 136М | Simas 2P | |
Двигатели 135В, 136В | Bosch MonoMotronic | |
Фильтрующий элемент воздухоочистителя: | ||
Модели 1.3 л с центральным впрыском (SPFI) | Champion W222 | |
Модели с распределенным впрыском (MPFI) | Champion U582 | |
Топливный фильтр | Champion L201 | |
Настройки |
||
Обороты холостого хода, об/мин: | ||
АЕЕ | 640-790 | |
135М, 136М | 765-815 | |
135В, 136В | 750-850 | |
Содержание СО | менее 0.5% | |
Обороты быстрого холостого хода, об/мин | 2500-2800 | |
Значение l на обор. 2500-2800 об/мин | 0.97-1.03 | |
Содержание СО при 2500-2800 об/мин | менее 0.3% | |
Обороты при проверке контура регулировки, об/мин: | ||
АЕЕ | 540-890 | |
135М, 136М | 665-915 | |
135В, 136В | 600-1000 | |
Система зажигания |
||
Тип свечей зажигания и величина межэлектродного зазора (мм) | ||
Модели 1.3 л: | ||
Двигатель 135 SPFI, Champion RС12YС | 0.8 | |
Двигатель 136 SPFI, Champion RС9YС | 0.8 | |
MPFI, Champion RN8VТYС4 Регулировке не подлежит | ||
*Величина межэлектродного зазора приведена исходя из требований, предъявляемых фирмой Champion. При установке свечей других производителей придерживайтесь рекомендаций последних. |
||
Тормозные механизмы |
||
Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок, мм | ||
Колодки передних тормозных механизмов | 2.0 | |
Башмаки задних тормозных механизмов | 2.5 | |
Усилия затягивания резьбовых соединений |
Нм |
|
Болты крепления верхней крышки воздухоочистителя — модели 1.3 л SPFI |
10 | |
Пробки слива охлаждающей жидкости — двигатели 1.3 л: | ||
Сливная пробка трубки охладительного тракта | 20 | |
Сливная пробка блока цилиндров | 25 | |
Болты крепления катушки зажигания | 10 | |
Болты крепления колес | 110 | |
Гайки крепления крышки головки цилиндров | 3 | |
Свечи зажигания: | ||
С плоским седлом и уплотнительной шайбой | 30 | |
С конусным седлом и без уплотнительной шайбы | 15 | |
Болт крепежной пластины привода спидометра | 10 | |
Болт крепления маслоотражательной пластины/оси коромысел | 30 | |
Сливная пробка поддона картера: | ||
Двигатель 1.3 л | 65 | |
Двигатель 1.6 л | 30 | |
Болты крепления нижней крышки ремня привода ГРМ (подлежат замене в обязательном порядке) |
10 | |
Сливная пробка картера трансмиссии | 35 | |
Контргайки клапанных регуляторов | 18 | |
Дизельные модели |
||
Объемы рабочих жидкостей |
||
Двигательное масло (включая масляный фильтр), л | 5.0 | |
Количество масла, необходимое для подъема его уровня от отметки MIN к отметке МАХ измерительного щупа, л |
1.0 | |
Жидкость охлаждения двигателя, л (приблизительно) | 6.0 | |
Трансмиссионное масло, л (приблизительно) | 2.4 | |
Объем резервуара жидкости омывания стекол, л | ||
Модели без омывателей линз головных фар | 3.0 | |
Модели с омывателями линз головных фар | 8.0 | |
Объем топливного бака, л | 42 | |
Двигатель |
||
Масляный фильтр: | Champion С125 | |
Система охлаждения |
||
Охлаждающая жидкость: | ||
50% антифриза | Морозоустойчивость до -37°С | |
55% антифриз | Морозоустойчивость до -45°С | |
|
||
Система питания |
||
Фильтрующий элемент воздухоочистителя: | ||
Champion U582 | ||
Топливный фильтр | Champion L114 | |
Настройки |
||
Обороты холостого хода, об/мин | 850-1000 | |
Максимальные обороты, об/мин | 4950-5150 | |
Система преднакала |
||
Тип свечей преднакала | Champion СН160 | |
Тормозные механизмы |
||
Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок, мм | ||
Колодки передних тормозных механизмов | 2.0 | |
Башмаки задних тормозных механизмов | 2.5 | |
Усилия затягивания резьбовых соединений |
Нм |
|
Сливная пробка системы охлаждения | 20 | |
Болты крепления колес | 110 | |
Болт крепежной пластины сборки привода спидометра | 10 | |
Сливная пробка картера трансмиссии | 35 |