Бортовое электрооборудование Skoda Felicia
Бортовое электрооборудование
Спецификации
| Тип системы | 12 В, с заземлением по отрицательному полюсу | 
Реле и предохранители
Монтажный блок предохранителей 
Реле
| R1 | Реле включения дальнего света | 
| R2 | Реле включения передних противотуманных фар | 
| R3 | Реле включения задних противотуманных фонарей | 
| INT | Реле переключения режимов функционирования заднего стеклоочистителя | 
| R4 | Реле обогрева заднего стекла | 
| R5 | Реле системы впрыска Mono-Motronic | 
| R6 | Реле блокировки системы зажигания (при открытой двери — только на некоторых моделях) | 
| W-W | Реле переключения режимов очистителей ветрового стекла | 
| R7 | Реле разгрузки замка зажигания (Х-реле) | 
| R8 | Реле единого замка | 
Предохранители
| 1 | Цепи блока управления Mono-Motronic | 
| 2 | Цепи передних и задних стеклоочистителей | 
| 3 | Цепи вентилятора\отопителя | 
| 4 | Цепи бензонасоса, инжектора(ов) впрыска топлива, лямбда-зонда | 
| 5 | Цепи ближнего света правой головной фары | 
| 6 | Цепи ближнего света левой головной фары и контрольной лампы | 
| 7 | Цепи правой противотуманной фары | 
| 8 | Цепи левой противотуманной фары и контрольной лампы | 
| 9 | Цепи дальнего света правой головной фары | 
| 10 | Цепи дальнего света левой головной фары и контрольной лампы | 
| 11 | Цепи правого габаритного огня | 
| 12 | Цепи задних противотуманных фонарей | 
| 13 | Цепи обогревателя заднего стекла и контрольной лампы | 
| 14 | Цепи стоп-сигналов | 
| 15 | Цепи внутреннего освещения и противоугонной сигнализации | 
| 16 | Цепи единого замка | 
| 17 | Цепи электромотора привода вентилятора системы охлаждения и звукового/светового сигнала | 
| 18 | Резервный | 
| 19 | Цепи датчика-выключателя уровня тормозной жидкости и подсветки приборов | 
| 20 | Системы зажигания Mono-Motronic | 
| 21 | Резервный | 
| 22 | Цепи правого габаритного огня и аудиосистемы | 
| Лампы, Вт | |
| Наружные осветительные и сигнальные приборы | |
| Головные фары | 60/55 (тип Н4) | 
| Передние противотуманные фары | 55 | 
| Передние габаритные огни | 5 | 
| Указатели поворотов | 21 | 
| Боковые повторители указателей поворотов | 5 | 
| Стоп-сигналы/задние габаритные огни | 21/5 | 
| Огни заднего хода | 21 | 
| Задние противотуманные фонари | 21 | 
| Подсветка номерного знака | 5 | 
| Внутренние осветительные приборы | |
| Лампы освещения салона при открывании дверей | 10 | 
| Лампа освещения багажного отделения | 10 | 
| Лампы подсветки приборного щитка: | |
| Синие патроны | 1.2 | 
| Зеленые патроны | 2 | 
| Электромотор привода стеклоочистителей | |
| Модели выпуска до 1991 г. | PAL 443 122 159 014 | 
| Модели выпуска с 1991 г. | PAL 443 122 205 014 | 
| Усилия затягивания резьбовых соединений | Нм | 
| Крепеж сборок подушек безопасности: | |
| Гайки крепления блока управления | 9 | 
| Винты крепления сборки водительской подушки безопасности | 6 | 
| Сборка пассажирской подушки безопасности | |
| Гайки опорного кронштейна | 15 | 
| Крепежная гайка | 6 | 
| Очистители ветрового стекла и компоненты их привода: | |
| Шпиндельные гайки тяг | 5 | 
| Шпиндельная гайка приводного мотора | 12 | 
| Гайка рычага стеклоочистителя: | |
| Очиститель заднего стекла | 7 | 
| Очиститель ветрового стекла | 9 | 
Видео про «Бортовое электрооборудование» для Skoda Felicia
Автомобиль НЕ ЗАВОДИТСЯ!? Часть первая — Как искать ИСКРУ?
как найти нужные провода дтож
Opel Movano электрика




















